CAFÉ CENTRAL · CENTRO HISTÓRICO
Transacciones
Actividad de fidelización de Café Central.
◷ 23 septiembre 2026+ Vista cliente
Movimientos de demo7Registros de ejemplo
Recompensas canjeadas0Registros de ejemplo
Solicitudes por revisar0Centro Histórico · Santa Marta
Actividad del ledger
| FECHA | CLIENTE | TIPO | CANTIDAD | EMPLEADO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep · 10:42 | MGMaría González | STAMP | +1 | Ana Rodríguez | Completado |
| 23 sep · 09:18 | JPJuan Pablo Ríos | STAMP | +1 | Luis Gómez | Completado |
| 22 sep · 17:36 | AMAndrés Martínez | STAMP | +1 | Ana Rodríguez | Completado |
| 22 sep · 16:30 | CTCamila Torres | STAMP | +1 | Luis Gómez | Completado |
| 22 sep · 13:12 | MGMaría González | BONUS | +2 | Carlos Pérez | Completado |
| 21 sep · 11:05 | JPJuan Pablo Ríos | REVERSAL | +1 | Carlos Pérez | Revertido |
| 20 sep · 16:52 | LPLaura Pérez | ADMIN_ADJUSTMENT | +2 | Carlos Pérez | Completado |
Mostrando 6 de 3,642 movimientos
◈
Historial protegido. El ledger conserva cada movimiento. Los ajustes y reversiones se registran como transacciones compensatorias.